Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Wheel: 26"
Speed: 27
Colors: Satin Anthracite / Satin

FRAME | alloy #7005-T4/T6 triple butted super-light |
SIZES | 40cm/44cm/48cm/52cm/56cm/60cm |
REAR SHOCK | nil |
FORK | RST F1RST magnesium, hydraulic LO, air, rebound, 100mm travel |
HEADSET | Ritchey semi-integrated |
CRANKSET | Shimano SLX M660 44/32/22T*170/175mm HT2 |
BOTTOM BRACKET | incl.w/FC |
REAR DERAILLEUR | Shimano SLX M662 |
FRONT DERAILLEUR | Shimano SLX M660 |
CASSETTE/FREEWHEEL | Shimano Deore HG50 9sp 11-32T |
CHAIN | Shimano HG53 |
PEDALS | Wellgo M-21 full alloy light MTB |
HANDLEBAR | Ritchey Comp low-rize 62cm wide, 20mm rise, 31.8mm |
STEM | Ritchey Comp 100/120mm, 6o, 31.8mm |
GRIPS | Herrmans Woodoo |
SHIFTERS | Shimano SLX M660 |
SADDLE | Selle Italia X2 |
SEAT POST | Ritchey OE 400mm |
SEAT CLAMP | Tranz-X forged alloy clamp w/QR |
HUBS | Shimano SLX M665 |
RIMS | Exal ZX19 alloy double wall, eyelets |
SPOKES | DT Champion 1.8mm black |
TIRES | Schwalbe Nobby-Nic Evolution 26*2.25 |
TUBES | Kenda Super Lite F/V |
BRAKE SET | Shimano M575 hydraulic discs, RT53 180mm/160mm rotors |
BRAKE LEVERS | Shimano M575 flip-flop |
MISCELLANEOUS | bell, reflectors |
Specifications are subject to change without notice.
FRAME SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | ||
A | TOP TUBE (parallel) | 570 | 580 | 595 | 605 | 620 | 620 |
B | SEAT TUBE (TOP) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
C | REAR CENTER | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
D | WHEEL BASE | 1049.9 | 1060.2 | 1075.1 | 1085.9 | 1101.3 | 1101.6 |
E | B.B. DROP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
F | SEAT ANGLE | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
G | HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
H | FORK OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 120 | 125 | 125 | 145 | 160 | 170 |
