Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700C
Speed: 21
Colors: ANTHRACITE MATT

Frame | Cross/Trekking, AL6061-T4/T6 |
Size | ♂ 42/47/53/58 cm - ♀ 40/46/53 cm - W 40/46/53 cm |
Fork | RST 777-T, 50 mm |
Rear shock | |
Frontear derailleur | Shimano Tourney, FD-TX51 |
Rear derailleur | Shimano Tourney, RD-TX35 |
Shifter | Shimano ST-EF51 |
Crank set | Prowheel MYP-501, 48-38-28T*170 mm |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG20, 12-14-16-18-21-26-32T (21sp) |
Chain | KMC Z51 |
Hubs | Shimano DH-3N20 hub dynamo/FH-RM30 |
Rims | Exal TX19, 622-19*21 mm |
Tires | Kenda K948 Kwick 700x40C |
Brakes | Miranda V-brake |
Handlebar | iDEAL, (♂-♀) riser bar, 63 cm, backsweep 9°, rise 30 mm/W moonbar, 600mm, backsweep 40°, rise 55 mm |
Stem | iDEAL, <=47/46 cm 90 mm else 110 mm, threaded, adjustable |
Seat post | iDEAL, ♂/♀ 31.6*300 mm - W 27.2*300 mm, suspension, 40 mm travel |
Saddle | Selle Royal Pu One |
Lightning set | AXA Clear Slim halogen, 10 Lux/Hugo Goerner Wingo LED standlight |
Mudguards | SKS Zeta-3, black |
Carrier | Steel |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Rider Height (cm) | Frame Height (cm) |
… - 165 | 40 |
165 - 170 | 40 |
170 - 175 | 40 - 46 |
175 - 180 | 46 |
180 - 185 | 46 - 53 |
185 - 195 |
53 |
195 - … | 53 |
