Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 26''
Speed: 30
Colors: SATIN BLACK/RED

FRAME | HARDTAIL AL7005-T4/T6 |
SIZES | 38/41/46/51/56cm |
FORK | RST OMEGA-26-RL, 100mm, MAGNESIUM, REMOTE LOCKOUT |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DEORE FD-M590 |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE RD-M593 SHADOW |
SHIFTERS | SHIMANO DEORE SL-M590 |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO OCTALINK BB-ES25 |
CRANKSET | SHIMANO FC-M522 42/32/24*170/175mm |
CASSETTE SPROCKET | SHIMANO CS-HG62 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T (10sp) |
CHAIN | SHIMANO CN-HG54 |
FRONT HUB | SHIMANO HB-RM66 CENTER LOCK DISC |
REAR HUB | SHIMANO FH-RM66 CENTER LOCK DISC |
RIMS | EXAL DC19 559-19/19.5mm DISC, INOX EYELETS |
TIRES | KENDA 26*2.10 (54-559) SLANT SIX, SKINWALL DTC 60tpi |
BRAKES | SHIMANO M395 HYDRAULIC DISC BRAKES 180/160mm |
HANDLEBAR | KALLOY 31.8*660mm BARBORE, 15mm RISE, 5o BACKSWEEP |
STEM | KALLOY AHEAD 31.8*75/90mm*7o |
SEAT POST | KALLOY 31.6*350mm |
SADDLE | SELLE ITALIA X1-FLOW |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame Height | S | M | L | XL | |
41 | 46 | 51 | 56 | ||
A' | Top Tube (parallel) | 555 | 578 | 589 | 610 |
B | Seat Tube | 415 | 465 | 515 | 565 |
C | Rear Center | 425 | 425 | 425 | 425 |
D | Wheeel Base | 1043.3 | 1061.7 | 1067.8 | 1089.1 |
E | B.B. Drop | 38 | 38 | 38 | 38 |
F | Seat Angle | 74° | 73°30' | 73°30' | 73°30' |
G | Head Angle | 70°30' | 70°30' | 71° | 71° |
H | Offset | 39 | 39 | 39 | 39 |
I | Head Tube | 120 | 130 | 140 | 150 |
Fork Length | 470 |
Rider Height (cm) | Frame Height (cm) |
… - 165 | 38 |
165 - 170 | 41 |
170 - 175 | 41 - 46 |
175 - 180 | 46 |
180 - 185 | 46 - 51 |
185 - 195 | 51 - 56 |
195 - … | 56 |
