Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Wheel: 700C
Speed: 20

Frame | Road Compact, Carbon, Tapered Head Tube, Press Fit Bottom Bracket, Internal Cable Routing |
Size | 45/48/51/54/57/60 cm |
Fork | Carbon, Alloy Tapered Steerer |
Rear shock | |
Front derailleur | Shimano Tiagra, FD-4603 |
Rear derailleur | Shimano Tiagra, RD-4601 |
Shifter | Shimano Tiagra, ST-4600 |
Bottom bracket | Shimano FC-4650 |
Crank set | Shimano FC-4650, 50-34T, <=51 cm 170 mm, else 175mm |
Cassette sprocket | Shimano Tiagra, CS-4600, 12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T (20sp) |
Chain | Shimano Tiagra, CN-4601 |
Front hub | Shimano wheelset WH-R501-30 |
Rear hub | Shimano wheelset WH-R501-30 |
Rims | Shimano wheelset WH-R501-30 |
Tires | Kenda K1081 Kadence Premium, 60tpi, 700*23C |
Brakes | Shimano Tiagra, BR-4600 |
Handlebar | FSA Omega Compact, 131 mm Drop, 80 mm Reach, <=51 cm 420 mm else 440 mm |
Stem | FSA Omega, <=51 cm 90 mm else 100 mm, 6° |
Seat post | FSA Gossamer, 31.6*350 mm |
Saddle | Selle Italia Nekkar-Flow |
Specifications are subject to change without notice.

FRAME SIZE | XS | S | M | L | XL | |
480 | 510 | 540 | 570 | 600 | ||
A | TOP TUBE | 508 | 521.2 | 534.4 | 547.8 | 567.3 |
A' | TOP TUBE (PARALLEL) | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 |
B | SEAT TUBE | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
C | REAR CENTER | 410 | 410 | 415 | 415 | 415 |
D | WHEEL BASE | 980.7 | 984.6 | 1000.3 | 1011.4 | 1031.8 |
E | B.B. DROP | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
F | SEAT ANGLE | 74°30' | 74° | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 71°30' | 72°30' | 72°30' | 72°30' | 72°30' |
H | OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
I | H/T LENGTH | 105 | 135 | 170 | 205 | 235 |
Rider Height (cm) | Frame Height (cm) |
… - 165 | 45 |
165 - 170 | 45 - 48 |
170 - 175 | 48 - 51 |
175 - 180 | 51 - 54 |
180 - 185 | 54 - 57 |
185 - 195 | 57 - 60 |
195 - … | 60 |
