Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Wheel: 700C
Speed: 22

Frame | Road Compact, Carbon, Tapered Head Tube, Press Fit Bottom Bracket, Internal Cable Routing |
Size | 45/48/51/54/57/60 cm |
Fork | Full Carbon, Tapered Steerer |
Rear shock | |
Front derailleur | Shimano 105, FD-5800 |
Rear derailleur | Shimano 105, RD-5800 |
Shifter | Shimano 105, ST-5800 |
Bottom bracket | Shimano SM-BB72 |
Crank set | Shimano 105, FC-5800, 50-34T, <=51 cm 170 mm, else 175mm |
Cassette sprocket | Shimano 105, CS-5800, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T (22sp) |
Chain | Shimano CN-HG600 |
Front hub | Shimano Wheelset WH-RS010 |
Rear hub | Shimano Wheelset WH-RS010 |
Rims | Shimano Wheelset WH-RS010 |
Tires | Kenda K1081 Kadence Premium, 60tpi, 700*23C |
Brakes | Shimano 105, BR-5800 |
Handlebar | FSA Omega Compact, 125 mm Drop, 80 mm Reach, <=51 cm 420 mm else 440 mm |
Stem | FSA Omega, <=51 cm 90 mm else 100 mm, 6° |
Seat post | FSA Gossamer, 31.6*350 mm |
Saddle | Selle Italia Nekkar-Flow |
Specifications are subject to change without notice.

FRAME SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | |
450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | ||
A | TOP TUBE | 501.8 | 515.3 | 529.9 | 538.1 | 553.8 | 579 |
A' | TOP TUBE (PARALLEL) | 515 | 525 | 540 | 550 | 565 | 590 |
B | SEAT TUBE | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
D | WHEEL BASE | 986.9 | 992.2 | 999.3 | 1005.2 | 1016.1 | 1014.1 |
E | B.B. DROP | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
F | SEAT ANGLE | 75° | 74°30' | 73°30' | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 72°30' | 72°30' | 72°30' | 73° | 73° | 73° |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | H/T LENGTH | 95 | 95 | 120 | 155 | 180 | 210 |
Rider Height (cm) | Frame Height (cm) |
… - 165 | 45 |
165 - 170 | 45 - 48 |
170 - 175 | 48 - 51 |
175 - 180 | 51 - 54 |
180 - 185 | 54 - 57 |
185 - 195 | 57 - 60 |
195 - … | 60 |
