Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 27.5''
Speed: 22

Frame | Hardtail 27.5, carbon, tapered head tube, press fit BB, 12 mm through axle |
Size | 38/43/48/53 cm |
Fork | FOX 32 Float 27.5, 100 mm, tapered steerer, 15 mm QR, air, adjustable air spring and damping |
Rear shock | |
Front derailleur | Shimano Deore XT, FDM8020 |
Rear derailleur | Shimano Deore XT Shadow PLUS, RDM8000DGS |
Shifter | Shimano Deore XT, SLM8000 |
Bottom bracket | Shimano BB-MT800-PA |
Crank set | Shimano Deore XT, FCM8000, 36-26T, <=48 cm 170 mm - else 175 mm |
Cassette sprocket | Shimano Deore XT, CSM8000, 11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40T |
Chain | Shimano Deore XT, CNHG600 |
Front hub | Shimano Deore XT wheel set, WHM8000 |
Rear hub | Shimano Deore XT wheel set, WHM8000 |
Rims | Shimano Deore XT wheel set, WHM8000 |
Tires | Kenda K1027 Kadre, 54-584 (27.5x2.20 ) |
Brakes | Shimano Deore XT disc brake, BR-M8000/BL-M8000, 180/160 mm |
Handlebar | ID PROJECT, riser bar, 72 cm, backsweep 5°, rise 15 mm, 31.8 mm |
Stem | ID PROJECT, <=44 cm 70 mm, else 90 mm, 7° |
Seat post | ID PROJECT, straight, 31.6*350 mm |
Saddle | Selle Italia SL-X-CROSS |
Lightning set | |
Mudguards | |
Carrier | |
Kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | M | L | XL |
|
430 | 480 | 530 |
||
A | TOP TUBE | 580 | 595 | 610 |
B | SEAT TUBE | 430 | 480 | 530 |
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 |
D | WHEEL BASE | 1071.8 | 1090.4 | 1102.8 |
E | B.B. DROP | 45 | 45 | 45 |
F | SEAT ANGLE | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° |
H | OFFSET | 42 | 42 | 42 |
I | HEAD TUBE | 120 | 130 | 140 |

