Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 24

Frame | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, 18/40 mm kickstand bracket |
Size | 46/50/54 cm |
Fork | ZOOM 141D, 45 mm, preload adjustable |
Rear shock | |
Front derailleur | Shimano FDTY710 |
Rear derailleur | Shimano Altus, RDM310 |
Shifter | Shimano STEF51 |
Bottom bracket | Shimano BBUN100 |
Crank set | Shimano FCM171, 48-38-28T, <=46 cm 170 mm - else 175 mm |
Cassette sprocket | Shimano CSHG31, 11-13-15-18-21-24-28-32T |
Chain | KMC Z8/HG50 |
Front hub | Shimano DH3D37 hub dynamo |
Rear hub | Shimano FHTX505 |
Rims | Cross X-6, 622*21*20.5mm |
Tires | Kenda K935 Khan, reflective, 38-622 |
Brakes | Shimano BRTX805 mechanical disc brake, 160/160 mm |
Handlebar | ID PROJECT, riser bar, <=46 cm 63 cm - else 66 cm, backsweep 5°, rise 30 mm, 25.4 mm |
Stem | ID PROJECT, <=46 cm 90 mm, else 110 mm, threaded, adjustable |
Seat post | ID PROJECT, 24 mm offset, 31.6*350 mm |
Saddle | Selle Royal RVS Freeway |
Lightning set | AXA Echo, 15 Lux/AXA Slim Steady LED |
Mudguards | SKS |
Carrier | Aluminium |
Kickstand | Atran Stylo-HV rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | S | M | L |
|
460 | 500 | 540 |
||
A | TOP TUBE | 580 | 590 | 600 |
B | SEAT TUBE | 460 | 500 | 540 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1094.1 | 1105.3 |
E | B.B. DROP | 60 | 60 | 60 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 160 | 170 | 180 |

