Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700C
Speed: 24

Frame | Urban-Fitness, AL6061-T4/T6 |
Size | 44/48/53 cm |
Fork | Urban-Fitness, Rigid, Alloy Blades, CrMo Steerer |
Rear shock | |
Front derailleur | Shimano FD-M191 |
Rear derailleur | Shimano Altus, RD-M280-SGS |
Shifter | Shimano ST-EF51 |
Bottom bracket | Shimano BB-UN26 |
Crank set | Shimano FC-M171, 48-38-28T, <=48 cm 170 mm, else 175 mm |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG31, 11-13-15-18-21-24-28-32T (24sp) |
Chain | KMC Z8/HG50 |
Front hub | Joytech Alloy QR |
Rear hub | Shimano FH-RM70 |
Rims | Cross X-6, 622*21*20.5mm |
Tires | Kenda K193 Kwest, 700*28C |
Brakes | Shimano BR-M422, V-Brakes |
Handlebar | ID PROJECT, Flat Bar, 62 cm, Backsweep 5° |
Stem | ID PROJECT, <=480 mm 90 mm, else 110 mm, 7° |
Seat post | ID PROJECT, 27.2*350 mm |
Saddle | Selle Italia Sportourer Zoo |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | S | M | L |
|
440 | 480 | 530 |
||
A | TOP TUBE | 570 | 580 | 600 |
B | SEAT TUBE | 440 | 485 | 530 |
C | REAR CENTER | 445 | 445 | 445 |
D | WHEEL BASE | 1058.7 | 1066.9 | 1075.2 |
E | B.B. DROP | 70 | 70 | 70 |
F | SEAT ANGLE | 73°15' | 73°35' | 73° |
G | HEAD ANGLE | 71° | 71°30' | 72° |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 150 | 165 | 190 |

