Items list

Mouse hover to enlarge Download photo

Frame | Hardtail 20, AL6061-T4/T6, UNI Bend |
Size | 25 cm |
Fork | ZOOM 327E, 30 mm |
Rear shock | |
Front derailleur | |
Rear derailleur | Shimano Tourney, RDTY300 |
Shifter | Shimano SLRS36 |
Bottom bracket | Thun |
Crank set | Prowheel, 36T, 140 mm |
Cassette sprocket | Shimano MFTZ21, 14-16-18-20-22-24-28T |
Chain | KMC Z50 |
Front hub | Joytech |
Rear hub | Joytech |
Rims | Mach-1 Eco 110 Evolution, 406*21C |
Tires | Kenda K879, 54-406 (20*2.00) |
Brakes | Miranda V-brake |
Handlebar | ID PROJECT, riser bar, 54 cm, backsweep 6°, bise 20 mm, 25.4 mm |
Stem | ID PROJECT, 40 mm, 30° |
Seat post | ID PROJECT, alloy tube, 27.2*300 mm |
Saddle | Selle Bassano Mito 24 |
Lightning set | |
Mudguards | |
Carrier | |
Kickstand | Atran center kickstand |
Specifications are subject to change without notice.

Frame size | M/L | |
250 | ||
A | TOP TUBE | 451.6 |
B | SEAT TUBE | 250 |
C | REAR CENTER | 365 |
D | WHEEL BASE | 880 |
E | B.B. DROP | 0 |
F | SEAT ANGLE | 73° |
G | HEAD ANGLE | 71° |
H | OFFSET | 45 |
