Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700C
Speed: 18

Frame | Road Racing Compact AL7005-T4/T6, butted tubing, integrated head tube, flat weldings |
Size | 40/45/50/55/60 cm |
Fork | Carbon blades, alloy steerer |
Front derailleur | Shimano Sora FD-3500 |
Rear derailleur | Shimano Sora RD-3500 |
Shifters | Shimano Sora ST-3500 |
Bottom bracket | Shimano BB-ES25 |
Crank set | Shimano FC-R345, 50-34T, 170mm |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG50, 12-13-14-15-17-19-21-23-25T |
Chain | Shimano CN-HG53 |
Front hub | Shimano Claris HB-2400 |
Rear hub | Shimano Claris FH-2400 |
Rims | Exal XR3 |
Tires | Kenda K152, 700*25C, 30tpi |
Brakes | Shimano Claris BR-2400 |
Handlebar | id-Project Road, 131mm drop, 84mm reach, <= 50cm 420mm else 440mm |
Stem | id-Project, <= 50cm 90 mm else 100mm, angle 7° |
Seat post | id-Project, size 31.6 mm, length 350 mm, offset 24 mm |
Saddle | Selle Italia X1 |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | |
A | TOP TUBE | 513.6 | 535 | 555 | 585 | 605 |
B | SEAT TUBE | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
C | REAR CENTER | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
D | WHEEL BASE | 975.0 | 975.9 | 982.9 | 998.6 | 1018.4 |
E | B.B. DROP | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
F | SEAT ANGLE | 74°30' | 74° | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 71° | 72° | 73° | 74° | 74° |
H | OFFSET | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 |
I | HEAD TUBE | 120 | 120 | 140 | 165 | 180 |

