Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700c
Speed: 22

Frame | Road, UD-Carbon, tapered head tube, press fit BB |
Size | 48/51/54/57 cm |
Fork | Road straight carbon blades, tapered carbon steerer |
Front derailleur | Shimano Ultegra Di2 FD-6870 |
Rear derailleur | Shimano Ultegra Di2 RD-6870 |
Shifter | Shimano Ultegra Di2 ST-6870 |
Bottom bracket | Shimano SM-BB72 |
Crank set | Shimano Ultegra FC-6800, 52-36T |
Cassette sprocket | Shimano Ultegra CS-6800-11, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T |
Chain | Shimano Ultegra CN-HG701 |
Front hub | Shimano Wheelset WH-RS81-C35 |
Rear hub | Shimano Wheelset WH-RS81-C35 |
Rims | Shimano Wheelset WH-RS81-C35 tubelss compatible |
Tires | Michelin Pro4 TS, 110tpi, 700*23c |
Brakes | Shimano Ultegra BR-6800 |
Handlebar | PRO LT compact |
Stem | PRO PLT carbon |
Seat post | Ritchey Pro carbon |
Saddle | Fizik Arione, carbon rails |
Approx weight | 7.4 |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | 450 | 480 | 510 |
540 | 570 | 600 | |
A | TOP TUBE | 515 | 525 | 540 | 550 | 565 | 590 |
B | SEAT TUBE | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
D | WHEEL BASE | 986.9 | 992.2 | 999.3 | 1005.2 | 1016.1 | 1014.1 |
E | B.B. DROP | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
F | SEAT ANGLE | 75° | 74°30' | 73°30 | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 72°30' | 72°30' | 72°30' | 73° | 73° | 73° |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 95 | 95 | 120 | 155 | 180 | 210 |

