Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700c
Speed: 22

Frame | Road Racing AL6061-T4/T6, tapered head tube |
Size | 48/51/54 cm |
Fork | Carbon blades, alloy 7075 tapered steerer |
Front derailleur | Shimano 105 FD-5800 |
Rear derailleur | Shimano 105 RD-5800 |
Shifter | Shimano 105 ST-5800 |
Bottom bracket | Shimano BB-RS500 |
Crank set | Shimano FC-RS500, 50-34T |
Cassette sprocket | Shimano 105 CS-5800-11, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T |
Chain | Shimano 105 CN-HG601 |
Front hub | Shimano 105, HB-5800 |
Rear hub | Shimano 105, FH-5800 |
Rims | Exal XR3 |
Tires | Kenda K1081 Kadence Premium, 60tpi, 700*23c |
Brakes | Shimano 105 BR-5800 |
Handlebar | id-Project Road, 131 mm drop, 84 mm reach, <=51 cm 420 mm else 440 mm |
Stem | id-Project, 31.8 mm, <=51 cm 90 mm else 100 mm, angle 7° |
Seat post | id-Project, 31.6mm, length 350mm |
Saddle | Selle Italia X1 |
Approx weight | 9.3 |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | 480 | 510 | 540 |
570 | 600 | |
A | TOP TUBE | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 |
B | SEAT TUBE | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
C | REAR CENTER | 410 | 410 | 415 | 415 | 415 |
D | WHEEL BASE | 974.5 | 978.8 | 994.6 | 1005.9 | 1031.4 |
E | B.B. DROP | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
F | SEAT ANGLE | 74°30' | 74° | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 71°30' | 72°30' | 72°30' | 72°30' | 72°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 105 | 135 | 170 | 205 | 235 |

