Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 21

Frame | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, internal shifting cables |
Size | 42/46 cm |
Fork | ZOOM 128, 30 mm |
Front derailleur | Shimano FD-TY710 |
Rear derailleur | Shimano RD-TY300 |
Shifters | Shimano ST-EF500 |
Bottom bracket | Thun |
Crank set | Prowheel, 48-38-28T |
Cassette sprocket | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
Chain | KMC Z7 |
Front hub | Joytech |
Rear hub | Joytech |
Rims | Mach1, 622-19 |
Tires | Kenda K192 Kourier, 42-622 |
Brakes | Saccon, V-brakes, alloy |
Handlebar | id-Project alloy riser bar, 640 mm |
Stem | id-Project alloy, 25.4 mm |
Seat post | id-Project, 31.6 mm |
Saddle | Selle Royal One |
Kickstand | Atran rear kickstand |
Approx weight | 14.5 |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 420 | 460 | |||
A | TOP TUBE | 580 | 580 | ||
B | SEAT TUBE | 420 | 460 | ||
C | REAR CENTER | 450 | 450 | ||
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1084.5 | ||
E | B.B. DROP | 50 | 50 | ||
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | ||
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | ||
H | OFFSET | 45 | 45 | ||
I | HEAD TUBE | 120 | 120 |
