Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 9

Frame | eHardtail 29, AL6061-T4/T6, Shimano STEPS, hydroforming, internal brake and shifting cables |
Size | 48/52 cm |
Fork | RST Blaze ML, 100 mm, lockout, adjustable preload |
Drive Unit | Shimano STEPS center drive unit DU-E6002, 36V, 250W, 50Nm, light off-road |
Battery | Shimano STEPS battery (down tube) BT-E8010, 36V, 14Ah, 504Wh |
Display | Shimano STEPS display SC-E6010 |
Rear derailleur | Shimano Deore RD-M591 |
Shifter | Shimano STEPS SW-E6000 switch // Shimano SL-M3000 |
Crank set | Shimano STEPS FC-E6010, 38T |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG201-9, 11-36T |
Chain | Shimano CN-E6070-9 |
Front hub | Shimano HB-TX505 |
Rear hub | Shimano HB-TX505 |
Rims | Mach1 640 Disc, 622-21 |
Tires | Impac SmartPac, 57-622 (29*2.25) |
Brakes | Shimano BR-M315/BL-M315 disc brakes 180/180 mm |
Handlebar | Humpert Ergotec, low riser bar, 720mm, safety level 4 |
Stem | Humpert Ergotec Crab 2 Ahead, 31.8 mm, safety level 4 |
Seat post | Humpert Ergotec Atar, 31.6 mm, safety level 4 |
Saddle | Selle Italia SLX-Cross Flow |
Lighting set | AXA Blue Line 30 Lux front / AXA Go LED rear |
Mudguards | SKS Velo-55 |
Kickstand | Atran REX-HV rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 440 | 480 | 520 | 560 | ||
A | TOP TUBE | 580 | 600.5 | 620 | 630 | |
B | SEAT TUBE | 440 | 480 | 520 | 560 | |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 | 450 | |
D | WHEEL BASE | 1086.2 | 1107.3 | 1127.5 | 1137.4 | |
E | B.B. DROP | 60 | 60 | 60 | 60 | |
F | SEAT ANGLE | 74° | 74° | 74° | 74° | |
G | HEAD ANGLE | 71° | 71° | 71° | 71° | |
H | OFFSET | 42 | 42 | 42 | 42 | |
I | HEAD TUBE | 110 | 120 | 130 | 140 |
