Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 10

Frame | E-Trekking Sport 28, AL6061-T4/T6, Shimano STEPS, hydroforming, internal brake and shifting cables, semi-integrated battery |
Size | 46/50 cm |
Fork | RST Vita TNL, 60 mm, lockout, adjustable preload |
Drive Unit | Shimano STEPS center drive unit DU-E6100, 36V, 250W, 60Nm, light off-road |
Battery | Shimano STEPS battery (down tube) BT-E8010, 36V, 14Ah, 504Wh |
Display | Shimano STEPS display SC-E6100 |
Rear derailleur | Shimano Deore XT RD-M781-10, GS |
Shifter | Shimano STEPS SW-E7000 switch / Shimano Deore SL-M6000 |
Crank set | Shimano STEPS FC-E6100, 38T |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG50-10, 11-36T |
Chain | Shimano CN-E6090-10 |
Front hub | Shimano HB-TX505 |
Rear hub | Shimano HB-TX505 |
Rims | Mach1 640 Disc, 622-21 |
Tires | Schwalbe Smart Sam, Performance 44-622 (28*1.65) |
Brakes | Shimano BR-MT200/BL-M201 disc brakes 180/180 mm |
Handlebar | Humpert Ergotec, low riser bar, 640mm, safety level 5 |
Stem | Humpert Ergotec Crab 2 Ahead, 31.8 mm, safety level 4 |
Seat post | Humpert Ergotec Atar, 31.6 mm, safety level 4 |
Saddle | Selle Royal SCI Scientia |
Lighting set | Herrmans 4060 F / 4302 R |
Mudguards | SKS Velo-55 |
Kickstand | Atran REX-HV rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 420 | 460 | 500 | 540 | |
A | TOP TUBE | 580 | 580 | 590 | 600 |
B | SEAT TUBE | 420 | 460 | 500 | 540 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1084.5 | 1096.6 | 1105.9 |
E | B.B. DROP | 50 | 50 | 50 | 50 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | 72° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' | 70°30 |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 120 | 120 | 130 | 150 |
