Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 27

Πλαίσιο | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
Μέγεθος | 46/50 cm |
Πιρούνι | RST Nova-ML, 60 mm, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano Altus, FD-M370 |
Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano Deore, RD-M591SGS |
Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF505 |
Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN100 |
Δισκοβραχίονας | Shimano FC-M371, 48-36-26T |
Κασέτα | Shimano CS-HG201-9, 9-SPEED, 11-32T |
Αλυσίδα | Shimano CN-HG53 |
Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano DH-3D37 hub dynamo, QR center lock |
Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8 |
Στεφάνια | id-Project alloy double wall for disc, with stainless eyelets |
Ελαστικά | Schwalbe Marathon GT Tour DualGuard 47-622 (28x1.75) |
Φρένα | Shimano BR-M200/BL-M505 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, 640mm wide, 15mm rise, 5° backsweep, 31.8mm barbore |
Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 90/110 mm extension, 6° angle, 31.8mm barbore |
Λαιμός Σέλας | id-Project αλουμινίου, size 30.9 mm, length 350 mm, zero offset |
Σέλα | Selle Roual Premium, New Essenza H/D, Moderate |
Φανάρια | Herrmans H-Black MR4 εμπρόσθιο, 40Lux/AXA Slim οπίσθιο |
Λασπωτήρες | SKS SKS PET, 56 mm |
Σχάρα | CarryMore, αλουμινίου |
Στάντ | Atran rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 460 | 500 | 540 | |
A | TOP TUBE | 580 | 590 | 600 |
B | SEAT TUBE | 460 | 500 | 540 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1094.1 | 1105.3 |
E | B.B. DROP | 60 | 60 | 60 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 160 | 170 | 180 |
