Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 30

Πλαίσιο | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
Μέγεθος | 46/50/54/58 cm |
Πιρούνι | RST Vita-TNL, 60 mm, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano, FD-T610 |
Ντεραγιέρ Οπίισθιο | Shimano, RD-T8000SGS |
Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano Deore SL-T610 |
Μεσαία Τριβή | Shimano SM-BB52B |
Δισκοβραχίονας | Shimano Deore FC-T611, 48-36-26T |
Κασέτα | Shimano CS-HG500-10, 11-34T |
Αλυσίδα | Shimano CN-HG54 |
Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano DH-3D37 hub dynamo, QR center lock |
Κέντρο Οπίσθιο | Shimano Deore FH-M615 |
Στεφάνια | id-Project alloy double wall for disc, with stainless eyelets |
Ελαστικά | Schwalbe Marathon Supreme, Performance RaceQuard, reflective 42-622 |
Φρένα | Shimano BR-M446/BL-M445 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, 640mm wide, 15mm rise, 5° backsweep, 31.8mm barbore |
Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 90mm extension, 7° angle, 31.8mm barbore |
Λαιμός Σέλας | id-Project αλουμινίου, size 31.6 mm |
Σέλα | Selle Italia FLX |
Φανάρια | AXA, Blue Line 30 lux εμπρόσθιο, RAY Steady LED οπίσθιο |
Λασπωτήρες | SKS |
Σχάρα | CarryMore, αλουμινίου |
Στάντ | Atran rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | |
A | TOP TUBE | 580 | 580 | 590 | 600 | 615 |
B | SEAT TUBE | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1084.5 | 1096.6 | 1105.9 | 1121.9 |
E | B.B. DROP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 120 | 120 | 130 | 150 | 170 |
