Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 26"
Speed: 30
Colors: BLACK MATT

Frame | Fulls Supension, Kinesis, AL7005-T4/T6 |
Size | 40/44/49/53 cm |
Fork | FOX 32 Float RL, 100 mm |
Rear shock | FOX Float RL, 100 mm |
Frontear derailleur | Shimano Deore, FD-M591 |
Rear derailleur | Shimano Deore XT, RD-M780 |
Shifter | Shimano Deore, SL-M591 |
Crank set | Shimano FC-M522, 42-32-24T, <=44 cm 170mm, else 175mm |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG62, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T (30sp) |
Chain | Shimano CN-HG54 |
Hubs | Shimano Deore, HB-M595/FH-M595 |
Rims | Exal DC19, 559-19*19.5 mm |
Tires | Schwalbe Nobby Nic/Racing Ralph EVO W 57-559 (26x2.25) |
Brakes | Shimano Deore hydraulic disc brake, BR-M596, 180/160 mm |
Handlebar | iDEAL, riser bar, 66 cm, backsweep 5°, rise 15 mm |
Stem | iDEAL, <=44 cm 80 mm, else 90 mm, 7° |
Seat post | iDEAL, 31.6*350 mm |
Saddle | Selle Royal RVP Seta |
Lightning set | |
Mudguards | |
Carrier |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame Height | S | M | L | XL | |
40 | 44 | 49 | 53 | ||
A' | Top Tube (parallel) | 560 | 580 | 595 | 605 |
B | Seat Tube | 400 | 440 | 490 | 530 |
C | Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 |
D | Wheeel Base | 1055 | 1075 | 1090 | 1101 |
E | B.B. Drop | 5 | 5 | 5 | 5 |
F | Seat Angle | 72.30° | 72.30° | 72.30° | 72.30° |
G | Head Angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
H | Offset | 38 | 38 | 38 | 38 |
I | Head Tube | 120 | 120 | 120 | 120 |
Fork Length |
Rider Height (cm) | Frame Height (cm) |
… - 165 | 40 |
165 - 170 | 40 |
170 - 175 | 44 |
175 - 180 | 44-49 |
180 - 185 | 49 |
185 - 195 | 49-53 |
195 - … | 53 |
