Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 26''
Speed: 27
Colors: SATIN BLACK/RED

Frame | Full Suspension, AL7005-T4/T6 |
Size | 40/44/49/53 cm |
Fork | RST Omega-RL, 100 mm, magnesium lowers, remote lock out, adjustable preload |
Rear shock | Kind Shok A5-RE air, 100 mm |
Front derailleur | Shimano Acera, FD-M390 |
Rear derailleur | Shimano Deore, RD-M592 |
Shifter | Shimano Acera, SL-M390 |
Crank set | Shimano FC-M371, 44-32-22T, <=44 cm 170mm, else 175mm |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG20, 11-13-15-17-20-23-26-30-34T (27sp) |
Chain | Shimano CN-HG53 |
Hubs | Shimano HB-RM66/FH-RM66 |
Rims | iDEAL X-6, 559*21*20.5 mm |
Tires | Kenda K1027 Kadre, 26x2.10 |
Brakes | Shimano BR-M395 hydraulic disc brake, 180/160 mm |
Handlebar | iDEAL, riser bar, 66 cm, backsweep 5°, rise 15 mm |
Stem | iDEAL, <=44 cm 75 mm, else 90 mm, 7° |
Seat post | iDEAL, 31.6*350 mm |
Saddle | Selle Italia X1-Flow |
Lightning set | |
Mudguards | |
Carrier |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame Height | S | M | L | XL | |
40 | 44 | 49 | 53 | ||
A' | Top Tube (parallel) | 560 | 580 | 595 | 605 |
B | Seat Tube | 400 | 440 | 490 | 530 |
C | Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 |
D | Wheeel Base | 1055 | 1075 | 1090 | 1101 |
E | B.B. Drop | 5 | 5 | 5 | 5 |
F | Seat Angle | 72.30° | 72.30° | 72.30° | 72.30° |
G | Head Angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
H | Offset | 38 | 38 | 38 | 38 |
I | Head Tube | 120 | 120 | 120 | 120 |
Fork Length |
Rider Height (cm) | Frame Height (cm) |
… - 165 | 40 |
165 - 170 | 40 |
170 - 175 | 44 |
175 - 180 | 44-49 |
180 - 185 | 49 |
185 - 195 | 49-53 |
195 - … | 53 |
