Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700C
Speed: 20
Colors: SATIN UD CARBON RED

FRAME | CARBON MONOCOQUE, TAPERED HEAD TUBE, PRESS FIT BB |
SIZES | 45/48/51/54/57/60cm |
FORK | CARBON MONOCOQUE, TAPERED STEERER |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TIAGRA FD-4600 |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO TIAGRA RD-4601 SHORT CAGE |
SHIFTERS | SHIMANO TIAGRA STi-4600 2*10sp |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO PRESS FIT BB-7241 |
CRANKSET | SHIMANO TIAGRA COMPACT FC-4650 50/34*170/175mm |
CASSETTE SPROCKET | SHIMANO TIAGRA CS-4600 12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T (10sp) |
CHAIN | SHIMANO TIAGRA CN-4601 10sp |
FRONT HUB | SHIMANO RS501 WHEEL |
REAR HUB | SHIMANO RS501 10sp WHEEL |
RIMS | SHIMANO RS501 WHEEL HIGH PROFILE ALLOY RIMS |
TIRES | KENDA 700*23C KADENCE, SKINWALL 60tpi |
BRAKES | SHIMANO TIAGRA BR-4600 CALIPERS |
HANDLEBAR | KALLOY ANATOMIC OVERSIZE DROP BAR |
STEM | KALLOY 3D FORGED 31.8*90/100mm |
SEAT POST | KALLOY 31.6*350mm |
SADDLE | SELLE ITALIA NEKKAR-FLOW |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

FRAME SIZE | XS | S | M | L | XL | |
480 | 510 | 540 | 570 | 600 | ||
A | TOP TUBE | 508 | 521.2 | 534.4 | 547.8 | 567.3 |
A' | TOP TUBE (PARALLEL) | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 |
B | SEAT TUBE | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
C | REAR CENTER | 410 | 410 | 415 | 415 | 415 |
D | WHEEL BASE | 980.7 | 984.6 | 1000.3 | 1011.4 | 1031.8 |
E | B.B. DROP | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
F | SEAT ANGLE | 74°30' | 74° | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 71°30' | 72°30' | 72°30' | 72°30' | 72°30' |
H | OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
I | H/T LENGTH | 105 | 135 | 170 | 205 | 235 |
Rider Height (cm) | Frame Height (cm) |
… - 165 | 45 |
165 - 170 | 45 - 48 |
170 - 175 | 48 - 51 |
175 - 180 | 51 - 54 |
180 - 185 | 54 - 57 |
185 - 195 | 57 - 60 |
195 - … | 60 |
