Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700C
Speed: 22
Colors: SATIN UD CARBON/SATIN ANTHRACITE/BLUE

FRAME | CARBON MONOCOQUE, TAPERED HEAD TUBE, PRESS FIT BB |
SIZES | 48/51/54/57cm |
FORK | CARBON MONOCOQUE, TAPERED STEERER |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-6870 BRAZED-ON |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-6870 SHORT CAGE |
SHIFTERS | SHIMANO ULTEGRA Di2 STi-6870 2*11sp |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO PRESS FIT BB-7241 |
CRANKSET | SHIMANO ULTEGRA FC-6800 53/39*170/175mm HOLLOWTECH-2 |
CASSETTE SPROCKET | SHIMANO ULTEGRA CS-6800 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T (11sp) |
CHAIN | SHIMANO ULTEGRA CN-6800 11sp |
FRONT HUB | SHIMANO RS31 WHEEL |
REAR HUB | SHIMANO RS31 11sp WHEEL |
RIMS | SHIMANO RS31 WHEEL HIGH PROFILE ALLOY RIMS |
TIRES | MICHELIN 23-622 (700X23C) PRO4 BLACK FOLDING |
BRAKES | SHIMANO ULTEGRA BR-6800 CALIPERS |
HANDLEBAR | KALLOY ANATOMIC OVERSIZE DROP BAR |
STEM | KALLOY 3D FORGED 31.8*90/100mm |
SEAT POST | KALLOY 31.6*350mm |
SADDLE | SELLE ITALIA NEKKAR-FLOW |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

FRAME SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | |
450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | ||
A | TOP TUBE | 501.8 | 515.3 | 529.9 | 538.1 | 553.8 | 579 |
A' | TOP TUBE (PARALLEL) | 515 | 525 | 540 | 550 | 565 | 590 |
B | SEAT TUBE | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
D | WHEEL BASE | 986.9 | 992.2 | 999.3 | 1005.2 | 1016.1 | 1014.1 |
E | B.B. DROP | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
F | SEAT ANGLE | 75° | 74°30' | 73°30' | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 72°30' | 72°30' | 72°30' | 73° | 73° | 73° |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | H/T LENGTH | 95 | 95 | 120 | 155 | 180 | 210 |
Rider Height (cm) | Frame Height (cm) |
… - 165 | 45 |
165 - 170 | 45 - 48 |
170 - 175 | 48 - 51 |
175 - 180 | 51 - 54 |
180 - 185 | 54 - 57 |
185 - 195 | 57 - 60 |
195 - … | 60 |
