Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700C
Speed: 24

Frame | Urban-Fitness, AL6061-T4/T6 |
Size | 44/48/53 cm |
Fork | Urban-Fitness, Rigid, Alloy Blades, CrMo Steerer |
Rear shock | |
Front derailleur | Shimano FD-M191 |
Rear derailleur | Shimano Altus, RD-M280-SGS |
Shifter | Shimano ST-EF51 |
Bottom bracket | Shimano BB-UN26 |
Crank set | Shimano FC-M171, 48-38-28T, <=48 cm 170 mm, else 175 mm |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG31, 11-13-15-18-21-24-28-32T (24sp) |
Chain | KMC Z8/HG50 |
Front hub | Joytech Alloy QR |
Rear hub | Shimano FH-RM70 |
Rims | Cross X-6, 622*21*20.5mm |
Tires | Kenda K193 Kwest, 700*28C |
Brakes | Miranda Elegance Cold Forged V-Brakes |
Handlebar | ID PROJECT, Flat Bar, 62 cm, Backsweep 5° |
Stem | ID PROJECT, <=480 mm 90 mm, else 110 mm, 7° |
Seat post | ID PROJECT, 27.2*350 mm |
Saddle | Selle Italia Sportourer Zoo |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Rider Height (cm) | Frame Height (cm) |
… - 165 | - |
165 - 170 | 44 |
170 - 175 | 44 - 48 |
175 - 180 | 48 |
180 - 185 | 48 - 53 |
185 - 195 | 53 |
195 - … | - |
