Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700C
Speed: 20

Frame | Road Compact, AL6061-T4/T6, Tapered Head Tube |
Size | 45/48/51/54/57/60 cm |
Fork | Carbon, Alloy Tapered Steerer |
Rear shock | |
Front derailleur | Shimano Tiagra, FD-4603 |
Rear derailleur | Shimano Tiagra, RD-4601 |
Shifter | Shimano Tiagra, ST-4600 |
Bottom bracket | Shimano FC-4650 |
Crank set | Shimano FC-4650, 50-34T, <=51 cm 170 mm, else 175mm |
Cassette sprocket | Shimano Tiagra, CS-4600, 12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T (20sp) |
Chain | Shimano Tiagra, CN-4601 |
Front hub | Shimano Claris, HB-2400 |
Rear hub | Shimano Claris, FH-2400 |
Rims | EXAL XR3, 622-13*24 mm |
Tires | Kenda K1081 Kadence Premium, 60tpi, 700*23C |
Brakes | Shimano Tiagra, BR-4600 |
Handlebar | ID PROJECT Road, 131 mm Drop, 84 mm Reach, <=51 cm 420 mm else 440 mm |
Stem | ID PROJECT, <=51 cm 90 mm else 100 mm, 7° |
Seat post | ID PROJECT, 24 mm Offset, 31.6*350 mm |
Saddle | Selle Italia Nekkar-Flow |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

FRAME SIZE | XS | S | M | L | XL | |
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
A | TOP TUBE | 495.9 | 514.8 | 535.6 | 567.7 | 595.2 |
A' | TOP TUBE (PARALLEL) | 513.6 | 535 | 555 | 585 | 605 |
B | SEAT TUBE | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
C | REAR CENTER | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
D | WHEEL BASE | 975.0 | 975.9 | 982.9 | 998.6 | 1018.4 |
E | B.B. DROP | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
F | SEAT ANGLE | 74°30' | 74° | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 71° | 72° | 73° | 74° | 74° |
H | OFFSET | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 |
I | H/T LENGTH | 120 | 120 | 140 | 165 | 180 |
Rider Height (cm) | Frame Height (cm) |
… - 165 | 40 |
165 - 170 | 40 |
170 - 175 | 40 - 45 |
175 - 180 | 45 - 50 |
180 - 185 | 50 - 55 |
185 - 195 | 55 |
195 - … | 60 |
