Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo

Frame | Hardtail 26, AL6061-T4/T6, UNI bent top tube |
Size | 36/41/46 cm |
Fork | ZOOM 327E, 50 mm |
Rear shock | |
Front derailleur | Shimano Tourney, FDTY10 |
Rear derailleur | Shimano Tourney, RDTY300 |
Shifter | Shimano STEF51 |
Bottom bracket | Thun |
Crank set | Dotek, 42-34-24T, 170 mm |
Cassette sprocket | Shimano MFTZ21, 14-16-18-20-22-24-28T |
Chain | KMC Z51 |
Front hub | Joytech |
Rear hub | Joytech |
Rims | Mach-1 Eco ER-10, 559*19C |
Tires | Kenda K1134, 46-559 (26x1.95) |
Brakes | Saccon V-brake |
Handlebar | ID PROJECT, riser bar, 62 cm, backsweep 6°, rise 20 mm, 25.4 mm |
Stem | ID PROJECT, 100 mm, threated, 25° |
Seat post | ID PROJECT, alloy tube, 27.2*300 mm |
Saddle | Selle Royal Pu One |
Lightning set | |
Mudguards | |
Carrier | |
Kickstand | Atran center kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | S | M | L |
|
360 | 410 | 460 |
||
A | TOP TUBE | 553.1 | 553.1 | 576 |
B | SEAT TUBE | 360 | 410 | 460 |
C | REAR CENTER | 425 | 425 | 425 |
D | WHEEL BASE | 1043.6 | 1043.6 | 1061.3 |
E | B.B. DROP | 38 | 38 | 38 |
F | SEAT ANGLE | 74° | 74° | 73°30' |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 39 | 39 | 39 |
I | HEAD TUBE | 120 | 120 | 130 |

