Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo

Frame | City loop, AL6061-T4/T6 |
Size | 40/46/51 cm |
Fork | Rigid, HiTen |
Rear shock | |
Front derailleur | |
Rear derailleur | Shimano RDTY300 |
Shifter | Shimano Tourney revo shifter, SLRS36 |
Bottom bracket | Thun |
Crank set | Prowheel, 38T, 170 mm |
Cassette sprocket | Shimano MFTZ21, 14-16-18-20-22-24-28T |
Chain | KMC Z50 |
Front hub | Joytech |
Rear hub | Joytech |
Rims | Mach-1 Eco ER-10, 622*19C |
Tires | Kenda K193 Kwest, reflective, 40-622 |
Brakes | Miranda V-brake |
Handlebar | ID PROJECT, city bar, 60 cm, backsweep 40°, rise 55 mm, 25.4 mm |
Stem | ID PROJECT, 80 mm, threaded |
Seat post | ID PROJECT, alloy tube, 28.6*350 mm |
Saddle | Selle Royal RVS Moody |
Lightning set | AXA Ellipsoid, 10 Lux/AXA Slim Steady LED |
Mudguards | SKS |
Carrier | Steel |
Kickstand | Atran center kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | S | M | L |
|
400 | 460 | 510 |
||
A | TOP TUBE | 602 | 607 | 612 |
B | SEAT TUBE | 400 | 460 | 510 |
C | REAR CENTER | 460 | 460 | 460 |
D | WHEEL BASE | 1108.2 | 1113.2 | 1118.2 |
E | B.B. DROP | 72 | 72 | 72 |
F | SEAT ANGLE | 72°30' | 72°30' | 72°30' |
G | HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 170 | 170 | 170 |

