Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 8

Frame | Pedelec 28, AL6061-T4/T6, STEPS, 40 mm kickstand bracket |
Size | 46/50/54/58cm |
Fork | RST Vita-TNL, 60 mm, lock out, preload adjustable |
Frame lock | Axa Solid Plus |
Front derailleur | |
Rear derailleur | |
Shifter | Shimano STEPS switch, SWE6000, big display |
Drive unit | Shimano STEPS drive unit, DUE6010 |
Crank set | Shimano STEPS, FCE6000, 38T, 170 mm |
Cassette sprocket | Shimano, 19T |
Chain | Shimano CNHG71 |
Front hub | Shimano Acera, HBM3000 |
Rear hub | Shimano NEXUS 8Di2, SGC6060 |
Rims | Mach-1 260, 622*21C |
Tires | Schwalbe Energizer Plus GreenGuard, reflective, 47-622 |
Brakes | Magura HS22 rim brake, 4-finger, quick release, coaster brake |
Handlebar | ID PROJECT, riser bar, 66 cm, backsweep 18° |
Stem | ID PROJECT, 105 mm, adjustable |
Seat post | ID PROJECT, straight, 31.6*350 mm |
Saddle | Selle Royal Lookin |
Lightning set | AXA Pico, 30 Lux/AXA Slim Steady LED |
Mudguards | SKS for Shimano STePS, CAB |
Carrier | Aluminium for Shimano STEPS |
Kickstand | Atran REX-HV rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | S | M | L |
XL | |
460 | 500 | 540 |
580 | ||
A | TOP TUBE | 560 | 570 | 585 | 600 |
B | SEAT TUBE | 460 | 500 | 540 | 580 |
C | REAR CENTER | 475 | 475 | 475 | 475 |
D | WHEEL BASE | 1086.9 | 1097.3 | 1113 | 1128.5 |
E | B.B. DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
I | HEAD TUBE | 145 | 155 | 170 | 180 |

