Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700C
Speed: 20

Frame | Carbon Monocoque, Tapered Head Tube, Press Fit BB |
Size | 48/51/54/57 cm |
Fork | Carbon Monocoque, Tapered Steerer |
Rear shock | |
Front derailleur | Shimano 105, FD-5700 |
Rear derailleur | Shimano 105, RD-5701 Short Cage |
Shifter | Shimano 105, STi-5700 2*10sp |
Bottom bracket | Shimano Press Fit BB-7241 |
Crank set | Shimano 105 Compact FC-5750, 50-34T*170/175mm Hollowtech-2 |
Cassette sprocket | Shimano 105, CS-5700, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25T (10sp) |
Chain | Shimano 105, CN-5701 10sp |
Front hub | Shimano Wheelset RS501 |
Rear hub | Shimano wheelset RS501 10sp |
Rims | Shimano wheelset RS501 High Profile |
Tires | Kenda Kadence 700*23C, Skinwall 60tpi |
Brakes | Shimano 105, BR-5700 Calipers |
Handlebar | Kalloy Anatomic Oversize Drop Bar |
Stem | Kalloy 3D Forged, 31.8 cm* 90 mm else 100 mm |
Seat post | Kalloy, 31.6*350mm |
Saddle | Selle Italia Nekkar-Flow |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | XS | S | M |
L | XL | |
480 | 510 | 540 |
570 | 600 | ||
A | TOP TUBE | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 |
B | SEAT TUBE | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
C | REAR CENTER | 410 | 410 | 415 | 415 | 415 |
D | WHEEL BASE | 980.7 | 984.6 | 1000.3 | 1011.4 | 1031.8 |
E | B.B. DROP | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
F | SEAT ANGLE | 74°30' | 74° | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 71°30' | 72°30' | 72°30' | 72°30' | 72°30' |
H | OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
I | HEAD TUBE | 105 | 135 | 170 | 205 | 235 |

