Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700C
Speed: 22

Frame | Road, UD-carbon, tapered head tube, press fit BB |
Size | 45/48/51/54/57 cm |
Fork | Road, straight carbon blades, tapered carbon steerer |
Rear shock | |
Front derailleur | Shimano 105, FD5800 |
Rear derailleur | Shimano 105, RD5800 |
Shifter | Shimano 105, ST5800 |
Bottom bracket | Shimano SMBB72 |
Crank set | Shimano 105, FC5800, 52-36T, <=51 cm 170 mm, else 175mm |
Cassette sprocket | Shimano 105, CS5800, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T |
Chain | Shimano CNHG600 |
Hubs | Shimano WHRS010 |
Rims | Shimano WHRS010 |
Tires | Michelin Dynamic Sport, 30tpi, 700*23C |
Brakes | Shimano 105 caliper brake, BR-5800 |
Handlebar | FSA Omega Compact rd-300s, 31,8x420 mm, 125 mm drop, 80 mm reach |
Stem | FSA OS 190 LX, <=54 cm 110 mm else 120 mm, 6° |
Seat post | FSA SL 250 SBS, 31.6*350 mm |
Saddle | Fizik Arione |
Lightning set | |
Mudguards | |
Carrier |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | XXS | XS | S |
M | L | XL | |
450 | 480 | 510 |
540 | 570 | 600 | ||
A | TOP TUBE | 515 | 525 | 540 | 550 | 565 | 590 |
B | SEAT TUBE | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
D | WHEEL BASE | 986.9 | 992.2 | 999.3 | 1005.2 | 1016.1 | 1014.1 |
E | B.B. DROP | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
F | SEAT ANGLE | 75° | 74°30' | 73°30 | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 72°30' | 72°30' | 72°30' | 73° | 73° | 73° |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 95 | 95 | 120 | 155 | 180 | 210 |
