Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700C
Speed: 22

Frame | Road Compact, Carbon, Tapered Head Tube, Press Fit Bottom Bracket, Internal Cable Routing |
Size | 45/48/51/54/57/60 cm |
Fork | Full Carbon, Tapered Steerer |
Rear shock | |
Front derailleur | Shimano Ultegra Di2, FD-6870 |
Rear derailleur | Shimano Ultegra Di2, RD-6870 |
Shifter | Shimano Ultegra Di2, ST-6870 |
Bottom bracket | Shimano SM-BB72 |
Crank set | Shimano Ultegra, FC-6800, 52-36T, <=51 cm 170 mm, else 175mm |
Cassette sprocket | Shimano Ultegra, CS-6800, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T (22sp) |
Chain | Shimano CN-HG700 |
Front hub | Shimano Wheelset WH-RS81-C35-TL |
Rear hub | Shimano Wheelset WH-RS81-C35-TL |
Rims | Shimano Wheelset WH-RS81-C35-TL |
Tires | Kenda K1092 Kountach Premium, 120tpi, 700*23C |
Brakes | Shimano Ultegra, BR-6800 |
Handlebar | Ritchey WCS Carbon Road, 128 mm Drop, 73 mm Reach, <=51 cm 420 mm else 440 mm |
Stem | Ritchey WCS Carbon Matrix, <=51 cm 90 mm sonst 100 mm, 6° |
Seat post | Ritchey WCS Carbon, 31.6*400 mm |
Saddle | Selle Italia Nekkar-Flow |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | XXS | XS | S |
M | L | XL | |
450 | 480 | 510 |
540 | 570 | 600 | ||
A | TOP TUBE | 515 | 525 | 540 | 550 | 565 | 590 |
B | SEAT TUBE | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
D | WHEEL BASE | 986.9 | 992.2 | 999.3 | 1005.2 | 1016.1 | 1014.1 |
E | B.B. DROP | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
F | SEAT ANGLE | 75° | 74°30' | 73°30 | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 72°30' | 72°30' | 72°30' | 73° | 73° | 73° |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 95 | 95 | 120 | 155 | 180 | 210 |

