Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 27.5''
Speed: 27

Frame | Hardtail Uni bent top tube, AL6061-T4/T6, hydroforming, internal shifting cables |
Size | 36/40/44/48 cm |
Fork | RST Blaze-ML, 100 mm, 30 mm stanchions, mechanical lock out, adjustable preload |
Front derailleur | Shimano Altus FD-M370 |
Rear derailleur | Shimano Altus RD-M370 |
Shifters | Shimano Altus SL-M370 |
Bottom bracket | Shimano BB-UN100 |
Crank set | Shimano FC-M351, 44-32-22T, <=48 cm 170 mm else 175 mm |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG3009, 11-13-15-17-20-23-26-30-34T |
Chain | Shimano CN-HG53 |
Front hub | Shimano HB-TX505, center lock |
Rear hub | Shimano FH-TX505, center lock |
Rims | id-Project alloy double wall for disc, with stainless eyelets |
Tires | Kenda K1027 Kadre, 54-584 (27.5*2.20) |
Brakes | Shimano BR-M315/BL-M315 disc brakes, 180/160 mm |
Handlebar | id-Project alloy riser bar, 720mm wide, 15mm rise, 5° backsweep, 31.8mm barbore |
Stem | id-Project alloy, 60/75mm extension, 7° angle, 31.8mm barbore |
Seat post | id-Project, size 31.6 mm, length 350 mm, zero offset |
Saddle | Selle Italia X-Base |
Approx weight | 14.4 |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | 360 | 400 | 440 |
480 | 520 | |
A | TOP TUBE | 560 | 560 | 580 | 600 | 620 |
B | SEAT TUBE | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
D | WHEEL BASE | 1052.7 | 1052.7 | 1072.7 | 1093.3 | 1113.8 |
E | B.B. DROP | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
H | OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
I | HEAD TUBE | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 |

