Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700C
Speed: 21

Frame | Road Racing Compact AL7005-T4/T6 |
Size | 40/45/50/55/60 cm |
Fork | Alloy blades, Crmo steerer |
Front derailleur | Shimano FD-A073 |
Rear derailleur | Shimano RD-A070 |
Shifters | Shimano ST-A070 |
Bottom bracket | Shimano BB-UN26 |
Crank set | Shimano FC-A073 50-39-30T, 170mm |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG20 12-14-16-18-21-24-28T |
Chain | KMC Z51 |
Front hub | Joytech alloy, QR |
Rear hub | Shimano FH-RM30 |
Rims | Exal XR3 |
Tires | Kenda K152, 700*25C, 30tpi |
Brakes | Promax calipers |
Handlebar | id-Project Road, 131mm drop, 84mm reach, <= 50cm 420mm, else 440mm |
Stem | id-Project, <= 50cm 90 mm else 100mm, angle 7° |
Seat post | id-Project, size 31.6 mm, length 350 mm, 24mm offset |
Saddle | Selle Italia X1 |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | |
A | TOP TUBE | 513.6 | 535 | 555 | 585 | 605 |
B | SEAT TUBE | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
C | REAR CENTER | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
D | WHEEL BASE | 975.0 | 975.9 | 982.9 | 998.6 | 1018.4 |
E | B.B. DROP | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
F | SEAT ANGLE | 74°30' | 74° | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 71° | 72° | 73° | 74° | 74° |
H | OFFSET | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 |
I | HEAD TUBE | 120 | 120 | 140 | 165 | 180 |

