Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 700c
Speed: 22

Frame | Road UD-carbon, tapered head tube, press fit BB |
Size | 48/51/54 cm |
Fork | Road straight carbon blades, tapered carbon steerer |
Front derailleur | Shimano Ultegra FD-6800 |
Rear derailleur | Shimano Ultegra RD-6800 |
Shifter | Shimano Ultegra ST-6800 |
Bottom bracket | Shimano SM-BB72 |
Crank set | Shimano Ultegra FC-6800, 52-36T |
Cassette sprocket | Shimano Ultegra CS-6800-11, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T |
Chain | Shimano CN-HG701 |
Front hub | Shimano Ultegra Wheelset WH-6800 |
Rear hub | Shimano Ultegra Wheelset WH-6800 |
Rims | Shimano Ultegra Wheelset WH-6800 tubeless compatible |
Tires | Michelin Lithion 2, 60tpi, 700*23C |
Brakes | Shimano Ultegra BR-6800 |
Handlebar | FSA Omega Compact rd-300s |
Stem | FSA Gossamer 152 LX |
Seat post | FSA SL 250 SBS |
Saddle | Fizik Arione |
Approx weight | 7.9 |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | 450 | 480 | 510 |
540 | 570 | 600 | |
A | TOP TUBE | 515 | 525 | 540 | 550 | 565 | 590 |
B | SEAT TUBE | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
D | WHEEL BASE | 986.9 | 992.2 | 999.3 | 1005.2 | 1016.1 | 1014.1 |
E | B.B. DROP | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
F | SEAT ANGLE | 75° | 74°30' | 73°30 | 73°30' | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 72°30' | 72°30' | 72°30' | 73° | 73° | 73° |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 95 | 95 | 120 | 155 | 180 | 210 |

