Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 30

Frame | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, internal shifting cables |
Size | 46/50/54 cm |
Fork | RST Vita-TNL, 60 mm, lock out, adjustable preload |
Front derailleur | Shimano Deore, FD-T610 |
Rear derailleur | Shimano Deore XT Shadow, RD-T8000SGS |
Shifters | Shimano Deore SL-T610 |
Bottom bracket | Shimano SM-BB52B BSA |
Crank set | Shimano Deore FC-T611, 48-36-26T |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG500-10, 11-34T |
Chain | Shimano CN-HG54 |
Front hub | Shimano DH-3D37 hub dynamo |
Rear hub | Shimano Deore FH-M615 |
Rims | Cross X-6, 622-21 |
Tires | Schwalbe Marathon Supreme, Race Guard, reflective 42-622 |
Brakes | Shimano BR-M446/BL-M445 disc brakes, 180/160 mm |
Handlebar | id-Project alloy riser bar, 640 mm |
Stem | id-Project alloy, 31.8 mm |
Seat post | id-Project, 31.6 mm |
Saddle | Selle Bassano X33 Volare, 3-Zone-Comfort |
Lightning set | AXA, Blue Line 30 lux front / AXA Ray Steady LED rear |
Mudguards | SKS |
Carrier | CarryMore, alloy |
Kickstand | Atran rear kickstand |
Approx weight | 16.0 |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | 460 | 500 |
540 | |
A | TOP TUBE | 580 | 590 | 600 |
B | SEAT TUBE | 460 | 500 | 540 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1086.4 | 1097.0 | 1107.9 |
E | B.B. DROP | 50 | 50 | 50 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 140 | 140 | 160 |

