Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 24

Frame | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, internal shifting cables |
Size | 46/50 cm |
Fork | ZOOM 141, 45 mm, adjustable preload |
Front derailleur | Shimano FD-TY710 |
Rear derailleur | Shimano Altus, RD-M310 |
Shifters | Shimano Altus SL-M310 |
Bottom bracket | Shimano BB-UN100 |
Crank set | Shimano FC-TY301, 48-38-28T |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG31, 11-32T |
Chain | KMC Z7 |
Front hub | Shimano DH-3D37 hub dynamo, center lock |
Rear hub | Shimano FH-TX505 |
Rims | Cross X-6, 622-21 |
Tires | Kenda K935 Khan, reflective 40-622 |
Brakes | Shimano BR-M365/BL-M365 disc brakes, 160/160 mm |
Handlebar | id-Project alloy riser bar, 630 mm |
Stem | id-Project alloy, 25.4 mm |
Seat post | id-Project, 31.6 mm |
Saddle | Selle Bassano X33 Volare, 3-Zone-Comfort |
Lightning set | AXA Blue Line 15 lux front, Ray Steady LED rear |
Mudguards | SKS |
Carrier | CarryMore, alloy |
Kickstand | Atran rear kickstand |
Approx weight | 16.7 |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Frame size | 460 | 500 |
540 | |
A | TOP TUBE | 580 | 590 | 600 |
B | SEAT TUBE | 460 | 500 | 540 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1086.4 | 1097.0 | 1107.9 |
E | B.B. DROP | 50 | 50 | 50 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 140 | 140 | 160 |

