Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Wheel: 29''
Speed: 24

Frame | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, internal shifting cables |
Size | 44/48/52 cm |
Fork | ZOOM 389AMS, 80mm, adjustable preload |
Front derailleur | Shimano FD-TY710 |
Rear derailleur | Shimano RD-TX800 |
Shifters | Shimano ST-EF500 |
Bottom bracket | Shimano BB-UN100 |
Crank set | Shimano, TY301, 42-34-24T |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG31, 11-32T |
Chain | KMC Z7 |
Front hub | Joytech, alloy |
Rear hub | Joytech, alloy |
Rims | Cross X-6, 584-21 |
Tires | Kenda K1153, 50-584 (27.5*2.10) |
Brakes | Promax, mechanical disc brakes, 160/160 mm |
Handlebar | id-Project alloy riser bar, 640 mm |
Stem | id-Project alloy, 28.6 mm |
Seat post | id-Project, 31.6 mm |
Saddle | Selle Royal RVS |
Approx weight | 15.0 |
Specifications are subject to change without notice.
Frame size | 440 | 480 | 520 | |||
A | TOP TUBE | 580 | 600 | 620 | ||
B | SEAT TUBE | 440 | 480 | 520 | ||
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | ||
D | WHEEL BASE | 1072.7 | 1093.3 | 1113.8 | ||
E | B.B. DROP | 45 | 45 | 45 | ||
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | ||
G | HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° | ||
H | OFFSET | 44 | 44 | 44 | ||
I | HEAD TUBE | 110 | 120 | 130 |
