Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 27

Frame | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, internal shifting cables |
Size | Lady 46/50/54 cm |
Fork | RST Nova-ML, 60 mm, mechanical lock out, adjustable preload |
Front derailleur | Shimano Altus, FD-M370 |
Rear derailleur | Shimano Deore, RD-M591SGS |
Shifters | Shimano Altus, SL-M370 |
Bottom bracket | Shimano BB-UN100 |
Crank set | Shimano FC-M371, 48-36-26T, <=46 cm 170 mm else 175 mm |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG3009, 11-12-14-16-18-21-24-28-32T |
Chain | Shimano CN-HG53 |
Front hub | Shimano DH-3D37 hub dynamo, QR center lock |
Rear hub | Shimano FH-TX505 |
Rims | id-Project alloy double wall for disc, with stainless eyelets |
Tires | Schwalbe Citizen K-Guard, reflective 42-622 |
Brakes | Shimano BR-M315/BL-M315 disc brakes, 160/160 mm |
Handlebar | id-Project alloy riser bar, 640mm wide, 15mm rise, 5° backsweep, 31.8mm barbore |
Stem | id-Project alloy, 90mm extension, 7° angle, 31.8mm barbore |
Seat post | id-Project, size 31.6 mm, length 350 mm, zero offset |
Saddle | Selle Italia FLX |
Lightning set | AXA, Blue Line 30 lux front, RAY Steady LED rear |
Mudguards | SKS |
Carrier | CarryMore, alloy |
Kickstand | Atran rear kickstand |
Approx weight | 16.5 |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 460 | 500 | 540 | |
A | TOP TUBE | 580 | 590 | 600 |
B | SEAT TUBE | 460 | 500 | 540 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1086.4 | 1097.0 | 1107.9 |
E | B.B. DROP | 50 | 50 | 50 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 140 | 140 | 160 |
