Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 27.5''
Speed: 9

Frame | eHardtail 27.5 Unisex, AL6061-T4/T6, Shimao STEPS, hydroforming, internal brake and shifting cables |
Size | 44/48 cm |
Fork | RST Blaze ML, 100 mm, lockout, adjustable preload |
Drive Unit | Shimano STEPS center drive unit DU-E6002, 36V, 250W, 50Nm, light off-road |
Battery | Shimano STEPS battery (down tube) BT-E8010, 36V, 14Ah, 504Wh |
Display | Shimano STEPS display SC-E6010 |
Rear derailleur | Shimano Deore RD-M591 |
Shifter | Shimano STEPS SW-E6000 switch // Shimano SL-M3000 |
Crank set | Shimano STEPS FC-E6010, 38T |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG201-9, 11-36T |
Chain | Shimano CN-E6070-9 |
Front hub | Shimano HB-TX505 |
Rear hub | Shimano HB-TX505 |
Rims | Mach1 670 Disc, 584-21 |
Tires | Impac SmartPac, 57-584 (27.5*2.25) |
Brakes | Shimano BR-M315/BL-M315 disc brakes 180/180 mm |
Handlebar | Humpert Ergotec, low riser bar, 720mm, safety level 4 |
Stem | Humpert Ergotec Crab 2 Ahead, 31.8 mm, safety level 4 |
Seat post | Humpert Ergotec Atar, 31.6 mm, safety level 4 |
Saddle | Selle Italia SLX-Cross Flow |
Lighting set | AXA Blue Line 30 Lux front / AXA Go LED rear |
Mudguards | SKS Velo-65 |
Kickstand | Atran REX-HV rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 440 | 480 | 520 | |||
A | TOP TUBE | 580 | 600 | 620 | ||
B | SEAT TUBE | 440 | 480 | 520 | ||
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | ||
D | WHEEL BASE | 1077.7 | 1093.3 | 1113.8 | ||
E | B.B. DROP | 45 | 45 | 45 | ||
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | ||
G | HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° | ||
H | OFFSET | 44 | 44 | 44 | ||
I | HEAD TUBE | 120 | 120 | 130 |
