Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 27.5''
Speed: 11

Frame | eHardtail 27.5, AL6061-T4/T6, Shimano STEPS, boost, hydroforming, butted, tapered head tube, internal brake and shifting cables |
Size | 48/52 cm |
Fork | RST F1RST, 100 mm, remote lockout, 32 mm stanchions, tapered steerer, 15 mm through axle, adjustable preload and damping |
Drive Unit | Shimano STEPS center drive unit DU-E8000, 36V, 250W, 70Nm |
Battery | Shimano STEPS battery (down tube) BT-E8010, 36V, 14Ah, 504Wh |
Display | Shimano STEPS display SC-E8000 |
Rear derailleur | Shimano Deore XT, RD-M8000 GS |
Shifter |
Shimano STEPS SW-E8000 switch // Shimano Deore SL-M7000 |
Crank set | Shimano STEPS FC-E8000, 34T |
Cassette sprocket | Shimano CS-M7000-11, 11-42T |
Chain | Shimano CN-HG701-11 |
Front hub | Shimano Deore HB-M7010, 15 mm through axle, 100 mm |
Rear hub | Shimano Deore Boost FH-M7000, 173 mm |
Rims | Mach1 640 Disc, 622-21 |
Tires | Schwalbe Nobby Nic, Performance, DD, folding, 60-584 (27.5*2.35) |
Brakes | Shimano BR-M6000/BL-M6000 disc brakes 180/180 mm |
Handlebar | Humpert Ergotec Ray, low riser bar, 780mm, safety level 6 |
Stem | Humpert Ergotec Ray, 31.8 mm, safety level 6 |
Seat post | Humpert Ergotec Ray, 31.6 mm, safety level 6 |
Saddle | Selle Italia SL X-Cross Flow |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 440 | 480 | 520 | |||
A | TOP TUBE | 580 | 600 | 620 | ||
B | SEAT TUBE | 440 | 480 | 520 | ||
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | ||
D | WHEEL BASE | 1077.7 | 1093.3 | 1113.8 | ||
E | B.B. DROP | 45 | 45 | 45 | ||
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | ||
G | HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° | ||
H | OFFSET | 44 | 44 | 44 | ||
I | HEAD TUBE | 120 | 120 | 130 |
