Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 8

Frame | E-City, AL6061-T4/T6, Shimano STEPS, hydroforming, internal brake and shifting cables |
Size | 46/50/54 cm |
Fork | RST Vita-TNL, 60 mm, lockout, adjustable preload |
Drive Unit | Shimano STEPS center drive unit DU-E6002, 36V, 250W, 50Nm |
Battery | Shimano STEPS battery (down tube) BT-E8010, 36V, 14Ah, 504Wh |
Display | Shimano STEPS large display SC-E6010 |
Shifter | Shimano STEPS SW-E6000 switches |
Crank set | Shimano STEPS FC-E6010, 38T |
Cassette sprocket | Shimano DX sprocket 19T |
Chain | Shimano CN-HG71 |
Front hub | Shimano HB-M3050 |
Rear hub | Shimano Alfine Di2 8sp. SG-S7051-8 |
Rims | Mach1 640 Disc, 622-21 |
Tires | Schwalbe Energizer Plus GreenGuard, reflective, 47-622 (28*1.75) |
Brakes | Shimano BR-M365/BL-M365 disc brakes, 180/180 mm |
Handlebar | Humpert Ergotec, low riser bar, 640 mm, safety level 5 |
Stem | Humpert Ergotec Octopus Ahead, adjustable angle, 31.8 mm, safety level 4 |
Seat post | Humpert Ergotec Atar, size 31.6 mm, safety level 4 |
Saddle | Selle Royal VLS |
Lighting set | AXA, Blue Line 30 lux front / AXA Slim LED rear |
Mudguards | SKS for Shimano STEPS |
Carrier | CarryMore, alloy |
Kickstand | Atran REX-HV rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | |
A | TOP TUBE | 580 | 580 | 590 | 600 | 615 |
B | SEAT TUBE | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1084.5 | 1096.6 | 1105.9 | 1121.9 |
E | B.B. DROP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 120 | 120 | 130 | 150 | 170 |
