Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 9

Frame | E-Touring, AL6061-T4/T6, Shimano STEPS, hydroforming, internal brake and shifting cables |
Size | 46/50 cm |
Fork | RST Volant-T, 60 mm, adjustable preload |
Drive Unit | Shimano STEPS center drive unit DU-E6002, 36V, 250W, 50Nm, light off-road |
Battery | Shimano STEPS battery (down tube) BT-E6010, 36V, 11.6Ah, 418Wh |
Display | Shimano STEPS large display SC-E6010 |
Rear derailleur | Shimano Deore RD-M591 |
Shifter | Shimano STEPS SW-E6000 switch // Shimano Acera SL-M3000 |
Crank set | Shimano STEPS FC-E6010, 38T |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG201-9, 11-36T |
Chain | Shimano CN-HG6070 |
Front hub | Shimano HB-TX505 |
Rear hub | Shimano FH-TX505 |
Rims | Mach1 640 Disc, 622-21 |
Tires | Schwalbe Energizer Plus GreenGuard, reflective, 47-622 (28*1.75) |
Brakes | Shimano BR-M315/BL-M315 disc brakes, 180/180 mm |
Handlebar | Humpert Ergotec Bügel, low riser bar, 640 mm, safety level 5 |
Stem | Humpert Ergotec Octopus Ahead, adjustable angle, 31.8 mm, safety level 4 |
Seat post | Humpert Ergotec Atar, size 31.6 mm, safety level 4 |
Saddle | Selle Royal VLS |
Lighting set | AXA, Blue Line 30 lux front / AXA Slim LED rear |
Mudguards | SKS for Shimano STEPS |
Carrier | CarryMore, alloy |
Kickstand | Atran REX-HV rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 460 | 500 | 540 | |
A | TOP TUBE | 580 | 590 | 600 |
B | SEAT TUBE | 460 | 500 | 540 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1086.4 | 1097.0 | 1107.9 |
E | B.B. DROP | 50 | 50 | 50 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 140 | 140 | 160 |
