Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 27,5''
Speed: 24

Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
Μέγεθος | 40 cm |
Πιρούνι | ZOOM 389A, 80mm, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY710 |
Ντεραγιερ Οπίσθιο | Shimano RD-TX800 |
Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN100 |
Δισκοβραχίονας | Shimano, TY-301, 42-34-24T |
Κασέτα | Shimano CS-HG31, 11-32T |
Αλυσίδα | KMC Z8 |
Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech, αλουμινίου |
Κέντρο Οπίσθιο | Joytech, αλουμινίου |
Στεφάνια | Cross X-6, 584-21 |
Ελαστικά | Kenda K1153, 50-584 (27.5*2.10) |
Φρένα | Promax, μηχανικά δισκόφρενα, 160/160 mm |
Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, 640 mm |
Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 28.6 mm |
Λαιμός Σέλας | id-Project αλουμινίου, 31.6 mm |
Σέλα | Selle Royal RVS |
Στάντ | Atran rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 400 | |||
A | TOP TUBE | 560 | ||
B | SEAT TUBE | 400 | ||
C | REAR CENTER | 430 | ||
D | WHEEL BASE | 1052.0 | ||
E | B.B. DROP | 45 | ||
F | SEAT ANGLE | 73° | ||
G | HEAD ANGLE | 70° | ||
H | OFFSET | 44 | ||
I | HEAD TUBE | 100 |
