Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 24

Πλαίσιο | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
Μέγεθος | 42/46 cm |
Πιρούνι | ZOOM 141, alloy, 45mm, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY710-TS |
Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-TX800 |
Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN100 |
Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 48-38-28T |
Κασέτα | Shimano CS-HG31, 11-32T |
Αλυσίδα | KMC Z8 |
Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimmano HB-TX500 |
Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX500-8 |
Στεφάνια | Mach1, 622-19, 19mm |
Ελαστικά | Kenda K935 42-622 (700x40C) |
Φρένα | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, 660 mm |
Λαιμός Τιμονιού | id-Project ρυθμιζόμενος αλουμινίου, 25.4 mm |
Λαιμός Σέλας | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
Σέλα | Selle Royal One |
Στάντ | Atran rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 420 | 460 | |
A | TOP TUBE | 580 | 580 |
B | SEAT TUBE | 420 | 460 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1084.5 |
E | B.B. DROP | 50 | 50 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 120 | 120 |
