Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Wheel: 28''
Speed: 24

Frame | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, internal shifting cables |
Size | Wave 46/50 cm |
Fork | ZOOM 141D, 45 mm, adjustable preload |
Front derailleur | Shimano FD-Μ313 |
Rear derailleur | Shimano Altus, RD-M310 |
Shifters | Shimano ST-EF505 |
Bottom bracket | Shimano BB-UN100 |
Crank set | Shimano FC-TY301, 48-38-28T, 170 mm |
Cassette sprocket | Shimano CS-HG31, 11-32T |
Chain | KMC Z8 |
Front hub | Shimano DH-3D37 hub dynamo, center lock |
Rear hub | Shimano FH-TX505-8 |
Rims | Cross X-6, 622-21 x 20.5 mm |
Tires | Kenda K935 Khan, reflective 42-622 |
Brakes | Shimano BR-MT200/BL-MT505 disc brakes, 160/160 mm |
Handlebar | id-Project alloy riser bar, size 640 mm, rise 15 mm |
Stem | id-Project alloy, 90/110 mm, adjustable 0°-60° |
Seat post | id-Project alloy, size 30.9 mm, length 350 mm |
Saddle | Sportourer FLX Lady gel flow |
Lighting set | AXA Sprint LED front, Slim LED rear |
Mudguards | SKS PET 51mm |
Carrier | alloy |
Stand | Atran rear kickstand |
Specifications are subject to change without notice.
Frame size | 460 | 500 | ||
A | TOP TUBE | 580 | 590 | |
B | SEAT TUBE | 460 | 500 | |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | |
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1094.1 | |
E | B.B. DROP | 60 | 60 | |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | |
H | OFFSET | 45 | 45 | |
I | HEAD TUBE | 160 | 170 |
