Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 7

Πλαίσιο | City loop 28, AL6061-T4/T6 |
Μέγεθος | 40/46/51 cm |
Πιρούνι | Rigid, HiTen |
Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-TY300 |
Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano revo shifter SL-RS36 |
Μεσαία Τριβή | Thun basic plus |
Δισκοβραχίονας | Prowheel, 38T |
Ελεύθερο | Shimano MF-TZ21, 14-28T |
Αλυσίδα | KMC Z51 |
Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech αλουμινίου |
Κέντρο Οπίσθιο | Joytech αλουμινίου |
Στεφάνια | Mach-1, 622-19 |
Ελαστικά | Kenda K193 Kwest, reflective 40-622 |
Φρένα | Saccon V-brakes, αλουμινίου |
Τιμόνι | id-Project αλουμινίου, city bar, 600 mm |
Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 25.4 mm, threaded |
Λαιμός Σέλας | id-Project αλουμινίου, 28.6 mm |
Σέλα | Selle Royal RVS Moody |
Δυναμό | Basta Duo |
Φανάρια | AXA Ellipsoid 10 Lux εμπρόσθιο/AXA Slim Steady LED οπίσθιο |
Λαπωτήρες | SKS |
Σχάρα | Steel |
Καλάθι | Steel |
Στάντ | Atran center kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 400 | 460 | 510 | |
A | TOP TUBE | 602 | 607 | 612 |
B | SEAT TUBE | 400 | 460 | 510 |
C | REAR CENTER | 460 | 460 | 460 |
D | WHEEL BASE | 1108.2 | 1113.2 | 1118.2 |
E | B.B. DROP | 72 | 72 | 72 |
F | SEAT ANGLE | 72°30' | 72°30' | 72°30' |
G | HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 170 | 170 | 170 |
