Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 9

Πλαίσιο | eTouring, AL6061-T4/T6, Shimano STEPS, hydroforming, εσωτερικά καλώδια φρένου & ταχυτήτων, ημί-ενσωματωμένη μπαταρία |
Μέγεθος | 46/50/54/58 cm |
Πιρούνι | RST Volant-T, 60 mm, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
Μονάδα Υποβοήθησης | Shimano STEPS center drive unit DU-E6100, 36V, 250W, 60Nm, sportiv |
Μπαταρία | Shimano STEPS battery (down tube) BT-E8010, 36V, 14.0Ah, 504Wh |
Οθόνη | Shimano STEPS large display SC-E6100 |
Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano Deore RD-M591 SGS |
Λεβιέ Μονάδας / Ταχυτήτων | Shimano STEPS SW-E7000 switch // Shimano Acera SL-M3000 |
Δισκοβραχίονας | Shimano STEPS FC-E6100, 38T |
Κασέτα | Shimano CS-HG201-9, 11-34T |
Αλυσίδα | Shimano CN-HG6070-9 |
Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX505 |
Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8 |
Στεφάνια | Mach1 640 Disc, 622-21 |
Ελαστικά | Schwalbe Energizer Plus Tour GreenGuard, reflective, 47-622 (28*1.75) |
Φρένα | Shimano BR-MT200/BL-MT201 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/180 mm |
Τιμόνι | Humpert Ergotec αλουμινίου, 700 mm, safety level 4 |
Λαιμός Τιμονιού | Humpert Ergotec Octopus Ahead αλουμινίου, ρυθμιζόμενος, 31.8 mm, safety level 4 |
Λαιμός Σέλας | Humpert Ergotec Atar αλουμινίου, size 31.6 mm, safety level 4 |
Σέλα | Selle Royal Premium Essenza |
Φανάρια | Herrmans H-Black MR4, 40Lux εμπρόσθιο / AXA Blue Line 2LED οπίσθιο |
Λασπωτήρες | SKS PET, 53 mm |
Σχάρα | CarryMore, αλουμινίου |
Στάντ | Atran REX-HV rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | |
A | TOP TUBE | 580 | 580 | 590 | 600 | 615 |
B | SEAT TUBE | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1084.5 | 1096.6 | 1105.9 | 1121.9 |
E | B.B. DROP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 120 | 120 | 130 | 150 | 170 |
