Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo

Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
Μέγεθος | 44/48/52 cm |
Πιρούνι | ZOOM 389, 80mm |
Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY500-TS6 |
Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-TY300 |
Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
Ελεύθερο | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
Αλυσίδα | KMC Z7 |
Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech |
Κέντρο Οπίσθιο | Joytech αλουμινίου |
Στεφάνια | Mach1, 622-19, 19mm |
Ελαστικά | Kenda K1153, 54-622 (29x2.10) |
Φρένα | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
Τιμόνι | Riser bar, 640 mm |
Λαιμός Τιμονιού | 25.4 mm Ahead |
Λαιμός Σέλας | 30.9 mm |
Σέλα | Selle Royal RVS |
Στάντ | Atran rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 440 | 480 | 520 | ||
A | TOP TUBE | 580 | 600 | 620 | |
B | SEAT TUBE | 440 | 480 | 520 | |
C | REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | |
D | WHEEL BASE | 1072.7 | 1093.3 | 1113.8 | |
E | B.B. DROP | 45 | 45 | 45 | |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | |
G | HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° | |
H | OFFSET | 44 | 44 | 44 | |
I | HEAD TUBE | 110 | 120 | 130 |
