Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo

Πλαίσιο | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
Μέγεθος | 42/46 cm |
Πιρούνι | ZOOM 128, 30 mm |
Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY710-TS |
Ντεραγιέρ Οπισθιο | Shimano RD-TY300 |
Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 48-38-28T |
Ελεύθερο | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
Αλυσίδα | KMC Z7 |
Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech |
Κέντρο Οπίσθιο | Joytech |
Στεφάνια | Mach1, 622-19, 19mm |
Ελαστικά | Kenda K935 42-622 (700x40C) |
Φρένα | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
Τιμόνι | Riser bar, 640mm |
Λαιμός Τιμονιού | 25.4 mm |
Λαιμός Σέλας | 30.9 mm |
Σέλα | Selle Royal One |
Στάντ | Atran rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 420 | 460 | |||
A | TOP TUBE | 580 | 580 | ||
B | SEAT TUBE | 420 | 460 | ||
C | REAR CENTER | 450 | 450 | ||
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1084.5 | ||
E | B.B. DROP | 50 | 50 | ||
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | ||
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | ||
H | OFFSET | 45 | 45 | ||
I | HEAD TUBE | 120 | 120 |
