Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Wheel: 28''
Speed: 18

Frame | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
Size | 46/50/54 cm |
Fork | RST Nova-MLC, 60 mm, 28.6 mm stanchions, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
Front derailleur | Shimano Cues, FD-U4010 |
Rear derailleur | Shimano Cues, RD-U3020 |
Shifters | Shimano Cues SL-U4000 |
Bottom bracket | Shimano BB-UN101 |
Crank set | Shimano Cues FC-U4010, 46-30T |
Cassette sprocket | Shimano Cues CS-LG300, 11-36T |
Chain | Shimano CN-LG500 |
Front hub | Shimano HB-TX505, center lock |
Rear hub | Shimano FH-TX505-8, center lock |
Rims | Cross X-6, 622-21 x 20.5 mm |
Tires | Kenda K1172, reflective, 42-622 (700x40C) |
Brakes | Shimano BR-MT200/BL-MT201, υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
Handlebar | id-Project riser bar αλουμινίου, 680 mm |
Stem | id-Project αλουμινίου, 31.8 mm |
Seat post | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
Saddle | Selle Royal RVS Lancia |
Stand | Atran rear kickstand |
Specifications are subject to change without notice.
Frame size | 460 | 500 | 540 | |
A | TOP TUBE | 580 | 590 | 600 |
B | SEAT TUBE | 460 | 500 | 540 |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 |
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1096.6 | 1105.9 |
E | B.B. DROP | 50 | 50 | 50 |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | 70°30' |
H | OFFSET | 45 | 45 | 45 |
I | HEAD TUBE | 120 | 130 | 150 |
