Λίστα αντικειμένων

Σαρώστε για μεγέθυνση Download photo
Wheel: 28''
Speed: 24

Πλαίσιο | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
Μέγεθος | 50/54 cm |
Πιρούνι | ZOOM 141D, 45 mm, ρυθμιζόμενη προφόρτηση |
Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY710-TS |
Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano Altus, RD-M310 |
Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF505 |
Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 48-38-28T, 170 mm |
Κασέτα | Shimano CS-HG31, 11-32T |
Αλυσίδα | KMC Z8 |
Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano DH-3D37 hub dynamo, center lock |
Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8 |
Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 x 20.5 mm |
Ελαστικά | Schwalbe 47-622 (28x1.75), Range Cruiser K-Guard |
Φρένα | Shimano BR-MT200/BL-MT505 υδραυλικά δισκόφρενα, 160/160 mm |
Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, size 640 mm, rise 15 mm |
Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 90/110 mm, ρυθμιζόμενος - μοίρες 0°-60° |
Λαιμός Σέλας | id-Project αλουμινίου, size 30.9 mm, length 350 mm |
Σέλα | Selle Roual Premium, New Essenza H/D, Moderate |
Φανάρια | AXA Sprint LED εμπρόσθιο, Slim LED οπίσθιο |
Λασπωτήρες | SKS PET 56mm |
Σχάρα | Standwell, αλουμινίου |
Στάντ | Atran rear kickstand |
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Frame size | 460 | 500 | ||
A | TOP TUBE | 580 | 590 | |
B | SEAT TUBE | 460 | 500 | |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | |
D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1094.1 | |
E | B.B. DROP | 60 | 60 | |
F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | |
G | HEAD ANGLE | 70°30' | 70°30' | |
H | OFFSET | 45 | 45 | |
I | HEAD TUBE | 160 | 170 |
