Items list

Mouse hover to enlarge Download photo
Wheel: 29''
Speed: 9

Πλαίσιο | eHardtail 29, AL6061-T4/T6, Shimano STEPS, hydroforming, εσωτερικά καλώδια φρένου & ταχυτήτων, ημί-ενσωματωμένη μπαταρία |
Μέγεθος | 44/48/52 cm |
Πιρούνι | RST Blaze-MLC, 100 mm, lockout, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
Μονάδα Υποβοήθησης | Shimano STEPS center drive unit DU-E6100, 36V, 250W, 60Nm, sportiv |
Μπαταρία | Shimano STEPS battery (down tube) BT-E8010, 36V, 14Ah, 504Wh |
Οθόνη | Shimano STEPS display SC-E6100 |
Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano Alivio RD-M3100-SGS |
Λεβιέ Μονάδας / Ταχυτήτων | Shimano STEPS SW-E7000 switch // Shimano Acera SL-M3000 |
Δισκοβραχίονας | Shimano STEPS FC-E6100, 38T * 170/175mm |
Κασέτα | Shimano CS-HG201-9, 11-36T |
Αλυσίδα | Shimano CN-E6070-9 |
Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX505 |
Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8 |
Στεφάνια | Mach1, 622-21 |
Ελαστικά | Kenda 60-622 (29x2.35), K1153 30TPI |
Φρένα | Shimano BR-MT200/BL-MT201 υδραυλικά δισκόφρενα 180/180 mm |
Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, 720 mm |
Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 31.8 mm |
Λαιμός Σέλας | id-Project αλουμινίου, 31.6 |
Σέλα | Selle Royal Vivo |
Specifications are subject to change without notice.
Frame size | 440 | 480 | 520 | 560 | ||
A | TOP TUBE | 580 | 600.5 | 620 | 630 | |
B | SEAT TUBE | 440 | 480 | 520 | 560 | |
C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 | 450 | |
D | WHEEL BASE | 1086.2 | 1107.3 | 1127.5 | 1137.4 | |
E | B.B. DROP | 60 | 60 | 60 | 60 | |
F | SEAT ANGLE | 74° | 74° | 74° | 74° | |
G | HEAD ANGLE | 71° | 71° | 71° | 71° | |
H | OFFSET | 42 | 42 | 42 | 42 | |
I | HEAD TUBE | 110 | 120 | 130 | 140 |
